Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,160,553,243 3,257,661 -82,035 24 Stunden
PrimeGrid 80,800,656 459,130 -89,688 24 Stunden
NumberFields@home 233,791,079 341,496 -10,800 24 Stunden
NFS@Home 190,656,891 119,861 -2,038 24 Stunden
Asteroids@home 371,573,692 67,498 -6,536 24 Stunden
Yoyo@home 133,807,947 58,858 -80,230 24 Stunden
Milkyway@home 59,480,074 56,842 -1,644 24 Stunden
Einstein@Home 122,060,583 43,653 16,665 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
LHC@home 2,808,134 621
Rosetta@home 14,408,038 538
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0