Nr M W D User Total Credit RAC
1 Stony666 Landjunge 18T 2,109,608,328 24,846,552
2 Herby44 3,424,167,017 15,750,207
3 Moor 1,160,553,243 3,257,661
4 5 3 twelve_x Detlef Erdmann 12T 41,769,142 594,166
5 trantorfroood 87,612,657 104,643
6 5 ich-selbst EselTreiber 23T 8,210,268 72,853
7 1 1 Gehrminator 5,031,438 48,580
8 9 ich-selbst_3 1,654,358 17,592
9 1 BeastyBear 20,350,134 11,108
10 FritzB 203,185,346 4,209
11 1 gotty 2,447,357 617
12 JagDoc 72,361,351 272
13 EselTreiber 9,891,972 118
14 Landjunge 2,564,461,306 116
15 Sabroe_SMC 1,004,366,546 77
16 Cashran 64,253,383 1
17 1 Nero24 6,966,081 0
18 Besessener 811,160 0
19 GALAX-ZERO 3,741,622 0
20 AMDuzer 438,042 0
21 L@MiR 25,169,529 0
22 LordHeinrich 12,216,925 0
23 manni.deutsch 3,358,795 0
24 tuktuk1984 34,180 0
25 1 denjoR 27,994,212 0
26 alikante[Planet 3DNow!] 226,403 0
27 cyrusNGC_224@P3D 10,489,309 0
28 Vollnoob 24,904,253 0
29 1 Karli 32,848,800 0
30 Thyler Durden@P3D 19,406,659 0
31 the_veteran 12,585,270 0
32 Schnuffi0815 67,957 0
33 [P3D] Crashtest 1,692,423 0
34 MrBad 15,087,479 0
35 Haubi 0 0
36 Zorgman 59,939,745 0
37 Maverick-F1 68,361 0
38 1 1 MagicEye04 37,523,866 0
39 MIWA 1,914,134 0
40 X_FISH 15,853,132 0
41 User666 21,827,966 0
42 bonsai 2,365,322 0
43 1 eratte 6,473,875 0
44 1 Zeitgenosse 1,374,074 0
45 Nutcracker 1,955,151 0
46 atom 458,024 0
47 p3d-cluster 611,408,647 0
48 Pegasushunter@Planet 3DNow! 2,003,004 0
49 T9K 70,952,853 0
50 NEO83 11,963,338 0
51 Andoen 5,503,135 0
52 Raspo 2,508,883 0
53 Yarismann 5,571,497 0
54 Florian 745,145 0
55 Horny 2,727,641 0
56 btolksdorf 704,127 0
57 Maxo 61,525 0
58 erde-m@Planet 3DNow! 6,070,539 0
59 1 scottiie 1,196,333 0
60 Onkel_Dithmeyer 2,843,856 0
61 NYX.consulting 1,982,496 0
62 Seemann@Planet 3DNow! 505,878 0
63 gruenmuckel 1,661,195 0
64 1 R4C3R 6,234,608 0
65 bnoob 1,709,048 0
66 olsen_gg 1,886,789 0
67 1 Quellcore 1,326,221 0
68 neletma 211,922 0
69 WhiteFire 3,835,104 0
70 Totally 2,132,892 0
71 ydeeps 74,965,699 0
72 1 catfishman 2,440,521 0
73 thorshammer 3,438,605 0
74 1 katarr 1,442,436 0
75 1 1 heizer 38,535,623 0
76 Orient 0 0
77 yves 369,154 0
78 TheCobra 1,914,134 0
79 Olli-NUX 11,676,218 0
80 JoE 6,836 0
81 boehser-wolf 11,847,123 0
82 Tester 27,344 0
83 BiermannEffe 2,337,978 0
84 1 1 Dennisd 4,245,276 0
85 Frankenstein73 3,199,338 0
86 sam_spade 505,878 0
87 oswald 328,137 0
88 Tom Turbo 2,467,865 0
89 Hanz Dampf 0 0
90 Frank Mulack 519,550 0
91 WindHund 410,171 0
92 ceVoIX 13,672 0
93 skelletor 669,946 0
94 MagicHonkMonk 0 0
95 1 SirLensen 1,298,876 0
96 1 Willi the searcher 1,004,920 0
97 majbo 307,628 0
98 heimbuec 581,076 0
99 1 kampfgurke 1,442,436 0
100 1 1 jackle32 38,938,958 0
101 Peter_der_Dicke 20,508 0
102 Lenovo 13,672 0
103 Florian 140,511,123 0
104 Outlaw9876 341,809 0
105 pipin 594,748 0
106 eiernacken1983 2,173,909 0
107 Boone 3,937,647 0
108 Krümel 3,007,925 0
109 MAI QUANG HIỂN 0 0
110 1 NorthCup 19,838,633 0
111 86186 0 0
112 Ram 109,379 0
113 1 fethelix 1,312,549 0
114 Detlef Erdmann 49,145,395 0
115 1 Ereignishorizont 6,343,987 0
116 0Ahnung 47,853 0
117 derek 41,017 0
118 Uilian Anderson Gurjon 102,542 0
119 Carsten Düvel 0 0
120 bernddeluxe 0 0
121 n4m3h 328,137 0
122 alan 47,853 0
123 zibbo 5,756,075 0
124 ctoche75 0 0
125 vene 2,310,633 0
126 jareth 34,180 0
127 1 Torben 7,690,717 0
128 Alfredo 2,071,366 0
129 Martin Rieger 51,203,090 0
130 Maik Schroth 0 0
131 garyb 690,455 0
132 Олександра 0 0
133 ich-selbst_1 41,017 0
134 ich-selbst_2 41,017 0
135 ich-selbst_4 54,689 0
136 ich-selbst_5 54,689 0
137 Ron Uschmann 27,344 0
138 OktoberfestOverlord 0 0
139 neuro 150,396 0
140 indiana@seti 0 0
141 1 Rekrut 1,141,644 0
142 Baron 0 0
143 jo 0 0
72 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 97,648,189
2 Herby44 53,294,965
3 Moor 9,967,171
4 twelve_x 2,160,237
5 ich-selbst 191,413
24 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 33,169,211
2 Herby44 18,389,361
3 twelve_x 601,585
4 ich-selbst 191,413
5 Moor 82,035
4 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 6,193,591
2 Herby44 3,459,114
3 twelve_x 396,499